NBA 2022/2023 Eastern Conference Atlantic
| Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Verloren | % | Thuis Record | Uit Record | Ongeslagen zegereeks | Laatste 10 |
---|
1 | Boston Celtics | 82 | 57 | 25 | 0,695 | 32-9 | 25-16 | G3 | 8-2 |
2 | Philadelphia 76ers | 82 | 54 | 28 | 0,659 | 29-12 | 25-16 | G2 | 5-5 |
3 | New York Knicks | 82 | 47 | 35 | 0,573 | 23-18 | 24-17 | V2 | 5-5 |
4 | Brooklyn Nets | 82 | 45 | 37 | 0,549 | 23-18 | 22-19 | V1 | 6-4 |
5 | Toronto Raptors | 82 | 41 | 41 | 0,5 | 27-14 | 14-27 | G1 | 6-4 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Central | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Verloren | % | Thuis Record | Uit Record | Ongeslagen zegereeks | Laatste 10 |
---|
1 | Milwaukee Bucks | 82 | 58 | 24 | 0,707 | 32-9 | 26-15 | V2 | 6-4 |
2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 51 | 31 | 0,622 | 31-10 | 20-21 | V1 | 7-3 |
3 | Chicago Bulls | 82 | 40 | 42 | 0,488 | 22-19 | 18-23 | G2 | 6-4 |
4 | Indiana Pacers | 82 | 35 | 47 | 0,427 | 20-21 | 15-26 | G1 | 3-7 |
5 | Detroit Pistons | 82 | 17 | 65 | 0,207 | 9-32 | 8-33 | V1 | 1-9 |
NBA 2022/2023 Western Conference Northwest | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Verloren | % | Thuis Record | Uit Record | Ongeslagen zegereeks | Laatste 10 |
---|
1 | Denver Nuggets | 82 | 53 | 29 | 0,646 | 34-7 | 19-22 | G1 | 5-5 |
2 | Minnesota Timberwolves | 82 | 42 | 40 | 0,512 | 22-19 | 20-21 | G3 | 7-3 |
3 | Oklahoma City Thunder | 82 | 40 | 42 | 0,488 | 24-17 | 16-25 | G2 | 4-6 |
4 | Utah Jazz | 82 | 37 | 45 | 0,451 | 23-18 | 14-27 | V1 | 2-8 |
5 | Portland Trail Blazers | 82 | 33 | 49 | 0,402 | 17-24 | 16-25 | V4 | 1-9 |
NBA 2022/2023 Western Conference Pacific | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Verloren | % | Thuis Record | Uit Record | Ongeslagen zegereeks | Laatste 10 |
---|
1 | Sacramento Kings | 82 | 48 | 34 | 0,585 | 23-18 | 25-16 | V3 | 5-5 |
2 | Phoenix Suns | 82 | 45 | 37 | 0,549 | 28-13 | 17-24 | V2 | 7-3 |
3 | Los Angeles Clippers | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 23-18 | 21-20 | G3 | 6-4 |
4 | Golden State Warriors | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 33-8 | 11-30 | G3 | 8-2 |
5 | Los Angeles Lakers | 82 | 43 | 39 | 0,524 | 23-18 | 20-21 | G2 | 8-2 |
NBA 2022/2023 Eastern Conference Southeast | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Verloren | % | Thuis Record | Uit Record | Ongeslagen zegereeks | Laatste 10 |
---|
1 | Atlanta Hawks | 82 | 41 | 41 | 0,5 | 24-17 | 17-24 | V2 | 5-5 |
2 | Miami Heat | 82 | 44 | 38 | 0,537 | 27-14 | 17-24 | G1 | 6-4 |
3 | Washington Wizards | 82 | 35 | 47 | 0,427 | 19-22 | 16-25 | V1 | 3-7 |
4 | Orlando Magic | 82 | 34 | 48 | 0,415 | 20-21 | 14-27 | V4 | 5-5 |
5 | Charlotte Hornets | 82 | 27 | 55 | 0,329 | 13-28 | 14-27 | G1 | 5-5 |
NBA 2022/2023 Western Conference Southwest | Gespeelde wedstrijden | Gewonnen | Verloren | % | Thuis Record | Uit Record | Ongeslagen zegereeks | Laatste 10 |
---|
1 | Memphis Grizzlies | 82 | 51 | 31 | 0,622 | 35-6 | 16-25 | V1 | 6-4 |
2 | New Orleans Pelicans | 82 | 42 | 40 | 0,512 | 27-14 | 15-26 | V1 | 7-3 |
3 | Dallas Mavericks | 82 | 38 | 44 | 0,463 | 23-18 | 15-26 | V2 | 2-8 |
4 | Houston Rockets | 82 | 22 | 60 | 0,268 | 14-27 | 8-33 | G3 | 4-6 |
5 | San Antonio Spurs | 82 | 22 | 60 | 0,268 | 14-27 | 8-33 | G1 | 3-7 |
NBA Verenigde Staten
De NBA USA-ploeg zit midden in de wederopbouw na de teleurstellende show op het WK. De spelers zijn niet zo ervaren als hun internationale tegenhangers, maar de sterrenkracht en chemie die het Amerikaanse team vorig jaar zo succesvol maakten, is nog steeds aanwezig. Kevin Durant, Damian Lillard, Bam Adebayo en Zach LaVine scoren allemaal in dubbele cijfers. Andere notabelen in de selectie zijn Khris Middleton en Devin Booker.
De samenwerking met UMKC heeft de belofte om de basketbaltraining voor de spelers uit te breiden. Dit programma omvat de samenwerking van vier entiteiten. Voormalig Dream Team-trainer Ed Lacerte zal het programma leiden, dat de nadruk zal leggen op het leren van levensvaardigheden. Sessies zullen gericht zijn op een verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder positieve besluitvorming, gezonde relaties, cultureel begrip, leiderschap en collegiale geschiktheid. Bovendien zal het partnerschap ook de ontwikkeling van de volgende generatie Amerikaanse basketballers bevorderen.
Een Amerikaanse selectie zal NBA All-Stars zoals Kevin Durant, Steph Curry en James Harden bevatten, onder anderen. Sommige van de andere sterren in de competitie zullen niet beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Deze supersterren zullen deelnemen aan de internationale toernooien in verschillende landen, wat de VS zal helpen om op te vallen en zijn algehele prestaties te verbeteren. Met de competitie zullen de teams ook competitiever zijn.